| Typ nieruchomsci: |
| PIĘKNY DOM nad NARWIĄ koło PUŁTUSKA | ||||
| 3747 | Zambski Kościelne nad Narwią | 319 m2 | Sprzedaż: 800 tys złotych | |
| Dom na sprzedaż / do wynajęcia - Bemowo !!! | ||||
| 4027 | Bomowo / Jelonki | 340 mkw | sprzedaż: 3150000 zł wynajem: 12000 zł | |
| Duży segment skrajny na sprzedaż - Bemowo | ||||
| 3972 | Bemowo | 450 mkw | sprzedaż: 2,3 mln PLN | |
| Skrajny segment 350m.kw. na sprzedaż - Mokotów | ||||
| 4190 | Mokotów / Sielce | 350mkw | sprzedaż: 2500000 PLN | |
| Ursynów - połowa bliżniaka 340m.kw. do wynajęcia | ||||
| 4196 | Ursynów | 340 m.kw. | ||
| Dom w Wilanowie wynajem na cele biurowe | ||||
| 3986 | Wilanów | 320 mkw | wynajem: 15 tyś. PLN / m-c + VAT + koszty licznikowe | |
| Połowa bliżniaka - sprzdaż - MOKOTÓW | ||||
| 4121 | Mokotów | 217 mkw | Sprzedaż: 2880000 PLN | |
| Białołęka - Dom 280mkw na sprzedaż | ||||
| 4108 | Warszawa / Białołęka | 280 m. kw. | CENA SPRZEDAŻY: 1 200 000 PLN | |
| Konstancin Jeziorna Dom 190mkw na sprzedaż | ||||
| 3474 | Konstancin Jeziorna | 190 mkw | Cena sprzedaży: 1900000 PLN | |
| Ursynów - połowa bliżniaka 340m.kw. - do wynajęcia | ||||
| 4196 | Ursynów | |||
| Bliżniak na sprzedaż - Praga Południe / Rembertów | ||||
| 3981 | Praga Południe / Rembertów | 330 mkw | 1,6 mln PLN (do negocjacji) | |
| Dom / Bliżniak w Konstancinie na sprzedaż | ||||
| 3963 | Konstancin Jeziorna | 194 mkw | 1 490 000 PLN | |
| Bliżniak do wynajęcia - Wilanów | ||||
| 4110 | Wilanów | 350 mkw | Połowa bliżniaka wynajem: 12000 PLN + koszty eksploatacyjne + VAT | |
| Sadyba - część bliżniaka 130mkw na cele biurowe - do wynajęcia | ||||
| 118 | Mokotów / Sadyba | 6000 PLN + VAT + media według zużycia. - DO NEGOCJACJI!!!! | ||
| Piękny Dom w BARDZO DOBREJ CENIE !!! | ||||
| 3073 | Ursynów / Pyry | 330m² | 1 900 000 zł | |
| Dom na wynajem - Sadyba - atrakcyjna cena! | ||||
| 1592 | Mokotów / Sadyba | 200 mkw | wynajem: 4500 PLN /m-c | |
| SUPER CENA !!! Stylowy dom w Konstancinie - SPRZEDAŻ | ||||
| 3915 | Konstancin Jeziorna | 300 mkw | Obniżona na 4 mln PLN !!! | |
| Rezydencja w Konstancinie Jeziornie na sprzedaż | ||||
| 1704 | Konstancin - Jeziorna | 680 mkw | Cena sprzedaży: 5.500.000 PLN | |
| Jelonki Dom 330mkw na wynajem / sprzedaż | ||||
| 4027 | Bemowo / Jelonki | 330mkw + 65mkw gara¿ | wynajem: 12000 PLN/m-c + VAT sprzedaż: 3150000 PLN (do negocjacji) | |
| Id | Typ | Dzielnica | Cena | Powierzchnia: od/do/ca | Zdjęcia |
| 4110 | dom | Wilanów | połowa bliźniaka wynajem: 14000 PLN oraz 15000 PLN | 700 | Brak |
| 4109 | dom | Wesoła | sprzedaż: 3400000 PLN | 320 | Brak |
| 4107 | dom | Ursynów | wynajem: 8000 PLN /- m-c | 300 | Brak |
| 4100 | dom | Mokotów / Wilanów | wynajem 15tys. zł / sprzedaż 4mln zł | 465 | Brak |
| 4098 | dom | Mokotów / Wilanów | Wynajem 8000zł + VAT + opłaty licznikowe. Sprzedaż: 2,4mln zł | 260 | Brak |
| 4096 | dom | okolice Warszawy / Nieporęt | wynajem: 7000 PLN/m-c; sprzedaż: 1250000 PLN | 464 | Brak |
| 4095 | dom | Wilanów | wynajem: 12000 PLN/m-c | 320 | Brak |
| 4093 | dom | Mokotów / Sadyba | sprzedaż: 2670000 PLN | 374 | Brak |
| 4089 | dom | Mokotów | Wynajem: 4000 EUR/m-c + opłaty licznikowe | 350 | Brak |
| 4081 | dom | okolice Warszawy / Konstancin Jeziorna | sprzedaż: 3500000 PLN/mkw | 400 | Brak |
| 4072 | dom | Ursynów | wynajem: 9000 PLN/m-c (cele mieszkalne) | 340 | Brak |
| 4064 | dom | Wialnów | wynajem: 15500 PLN/m-c | 523 | Brak |
| 4040 | dom | Mokotów / Stary Mokotów | wynajem: 15000 PLN / m-c | 280 | Brak |
| 4027 | dom | Bemowo / Jelonki | wynajem: 2 700 000 PLN | 330 | Brak |
| 4022 | dom | Wilanów | wynajem: 8000 pln/m-c + VAT | 300 | Brak |
| 4010 | dom | Praga Południe / Saska Kępa | wynajem: 10.000 PLN / m-c | 280 | Brak |
| 4001 | dom | mokotów | wynajem: 7500 PLN/m-c | 300 | Brak |
| 4000 | dom | Praga Południe / Saska Kepa | wynajem: 12500 PLN/m-c + koszty licznikowe | 270 | Brak |
| 3999 | dom | Żoliborz | wynajem: 18000 PLN/m-c | 424 | Brak |
| 3997 | dom | Praga Południe / Wawer | sprzedaż: 1.450.000 PLN | 550 | Brak |
| 3994 | dom | okolice Piaseczna / Gołków | sprzedaż: 1200000 PLN | 295 | Brak |
| 3993 | dom | Praga Południe / Wawer | sprzedaż: 1550000 PLN | 500 | Brak |
| 3991 | dom | okolice Warszawy / Konstancin Jeziorna | sprzedaż: 2800000 PLN | 450 | Brak |
| 3989 | dom | Wilanów | sprzedaż: 3.700.000 złotych | 390 | Brak |
| 3986 | dom | Wilanów | wynajem: 15000 PLN / m-c | 320 | Brak |
| 3984 | dom | Bemowo / Jelonki | Cena sprzedaży: 8.345.000 PLN (bez wyposażenia), 8.650.000 PLN (z wyposażeniem) | 520 | Brak |
| 3981 | dom | Praga Południe / Rembertów | sprzedaż: 1800000 PLN | 330 | Brak |
| 3980 | dom | Ursynów | 3 700 000 PLN | 330 | Brak |
| 3975 | dom | ursynów / Pyry | wynajem: 50000 pln/m-c (cena do negocjacji) | 400 | Brak |
| 3972 | dom | Bemowo | sprzedaż: 2300000 PLN | 450 | Brak |
| 3971 | dom | Ursynów / Pyry | sprzedaż: 4100000 pln | 880 | Brak |
| 3938 | dom | Mokotów / Wilanów | wynajem: 15000 PLN / m-c + opłaty licznikowe | 330 | Brak |
| 3915 | dom | okolice Warszawy / Konstancin Jeziorna | sprzedaż: 4.000.000 PLN | 300 | Brak |
| 3901 | dom | Mokotów / Wilanów | wynajem: 15000 PLN/m-c, sprzedaż: 3500000PLN | 450 | Brak |
| 3885 | dom | Białołęka | wynajem: 14900 PLN + VAT | 430 | Brak |
| 3832 | dom | Praga Południe / Anin | wynajem: 12000 PLN | 450 | Brak |
| 3830 | dom | Białołęka | sprzedaż: 1400000 PLN | 660 | Brak |
| 3807 | dom | Ursynów / Pyry | sprzedaż: 3 500 000 PLN ( do negocjacji) | 500 | Brak |
| 3779 | dom | Praga Południe / Saslka Kępa | wynajem: 9000 PLN / m-c | 270 | Brak |
| 3761 | dom | Włochy / Okęcie | wynajem: 2500 EUR / m-c | 370 | Brak |
| 3747 | dom | Zambski Kościelne zad Narwią, woj. mazowieckie | sprzedaż: 800000 pln | 319 | Brak |
| 3722 | dom | Mokotów / Wilanów | sprzedaż: 3600000 pln | 464 | Brak |
| 3701 | dom | Mokotów / Stegny | sprzedaż: 1200000 pln | 370 | Brak |
| 3684 | dom | okolice Warszawy / Konstancin Jeziorna | sprzedaż: 2100000 pln (do negocjacji) | 560 | Brak |
| 3680 | dom | Praga Południe / Saska Kępa | wynajem: 18000 PLN / m-c (do negocjacji) | 340 | Brak |
| 3674 | dom | okolice Warszawy / Konstancin Jeziorna | wynajem: 12500 pln / m-c; sprzedaż: 2500000 pln | 385 | Brak |
| 3668 | dom | Praga Południe / Saska Kępa | Wynajem: 12000zł + media; Sprzedaż: 1mln EUR | 380 | Brak |
| 3657 | dom | Mokotów / Wilanów | wynajem: 14500 pln / m-c; sprzedaż: 2200000 pln | 350 | Brak |
| 3654 | dom | Wawer / Radość | sprzedaż: 1280000 pln | 415 | Brak |
| 3643 | dom | Praga Południe / Wawer | sprzedaż: 1125000 pln | 700 | Brak |
| 3642 | dom | okolica Warszawy / Wesoła | sprzedaż: 3500000 pln | 487 | Brak |
| 3620 | dom | Mokotów / Wilanów | wynajem: 3500 EUR / m-c (do negocjacji) | 400 | Brak |
| 3606 | dom | Mokotów | wynajem: 22000 PLN za całość | 400 | Brak |
| 3597 | dom | Praga Płd. / Grochów | wynajem: 10000 pln + vat + media / m-c | 400 | Brak |
| 3586 | dom | Włochy | sprzedaż: 850000 pln | 480 | Brak |
| 3582 | dom | Wilanów | sprzedaż: 2 900 000 pln | 475 | Brak |
| 3578 | dom | Ursynów | sprzedaż: 1730000 pln | 270 | Brak |
| 3576 | dom | Praga Północ / Targówek | sprzedaż: 850.000 pln | 370 | Brak |
| 3575 | dom | okolice Warszawy / Podkowa Leśna | sprzedaż: 1.500.000.pln | 370 | Brak |
| 3546 | dom | Ursynów | wynajem: 10000 pln / m-c | 300 | Brak |
| 3544 | dom | Praga Południe / Grochów | sprzedaż: 6500 pln / m2 | 495 | Brak |
| 3516 | dom | Żoliborz / Bielany | sprzedaż: 1.500.000 pln; wynajem: 15.000 pln / m - c + VAT | 353 | Brak |
| 3507 | dom | Bemowo | wynajem 10 000 pln/ m-c | 500 | Brak |
| 3505 | dom | Wawer | sprzedaż: 2 500 000 pln | 800 | Brak |
| 3503 | dom | Mokotów / Wilanów | wynajem: 3500 euro / m- c | 360 | Brak |
| 3495 | dom | Wola / Bemowo | sprzedaż: 1.850.000 pln | 440 | Brak |
| 3491 | dom | Wilanów | wynajem: 30.000 PLN/m-c; sprzedaż: 7.200.000 PLN | 700 | Brak |
| 3478 | dom | Bemowo | sprzedaż: 1.590.000.pln | 800 | Brak |
| 3455 | dom | Żoliborz | sprzedaż: 1.300.000 pln | 290 | Brak |
| 3446 | dom | Praga Południe / Olszynka Grochowska | wynajem: 4000 pln / m - c + VAT; sprzedaż: 855.000 pln | 310 | Brak |
| 3445 | dom | okolice Warszawy / Marki / Pustelnik | sprzedaż: 800.000 pln | 320 | Brak |
| 3428 | dom | okolice Warszawy / Pruszków | sprzedaż: 1.100.000 pln | 300 | Brak |
| 3426 | dom | Włochy | sprzedaż: 1.350.000 pln | 410 | Brak |
| 3404 | dom | okolice Warszawy / Konstancin | wynajem: 12.000 pln / m - c + VAT | 450 | Brak |
| 3401 | dom | Praga Północ / Targówek | sprzedaż: 640.000 pln | 280 | Brak |
| 3399 | dom | okolice Warszawy / Sulejówek | sprzedaż: 1.500.000 euro | 1000 | Brak |
| 3370 | dom | Łomianki / Kiełpin | sprzedaż: 850000PLN | 355 | Brak |
| 3358 | dom | okolice Warszawy / Raszyn | wynajem : 5000 pln / m - c + VAT | 260 | Brak |
| 3348 | dom | Mokotów / Wilanów / Kępa Zawadowska | sprzedaż: 1.640.000 pln | 470 | Brak |
| 3347 | dom | Mokotów / Wilanów / Kępa Zawadowska | sprzedaż: 1.640.000 pln | 470 | Brak |
| 3346 | dom | Mokotów / Wilanów / Kępa Zawadowska | sprzedaż: 1.640.000 pln | 470 | Brak |
| 3344 | dom | okolice Warszawy / Konstancin | sprzedaż: 2.300.000 pln | 360 | Brak |
| 3343 | dom | okolice Warszawy / Konstancin | sprzedaż: 1.250.000 pln * do negocjacji | 350 | Brak |
| 3342 | dom | okolice Warszawy / Konstancin | sprzedaż: 1.300.000 pln * do negocjacji | 320 | Brak |
| 3341 | dom | okolice Warszawy / Konstancin | sprzedaż: 1.300.000 pln * do negocjacji | 320 | Brak |
| 3340 | dom | okolice Warszawy / Konstancin | sprzedaż: 2.250.000 pln * do negocjacji | 570 | Brak |
| 3339 | dom | okolice Warszawy / Konstancin | sprzedaż: 2.250.000 pln * do negocjacji | 570 | Brak |
| 3337 | dom | okolice Warszawy / Józefów | sprzedaż: 1.180.000 pln | 377 | Brak |
| 3332 | dom | Ursus | wynajem: | 1000 | Brak |
| 3321 | dom | Wola / Jelonki | sprzedaż: 1.450.000 pln | 415 | Brak |
| 3318 | dom | Mokotów / Wilanów | sprzedaż: 300.000 euro | 548 | Brak |
| 3314 | dom | okolice Warszawy / Zalesie Dolne | sprzedaż: 2.200.000 pln | 590 | Brak |
| 3308 | dom | Ursynów | wynajem: 8500 pln / m - c | 480 | Brak |
| 3307 | dom | Białołęka | wynajem: 3000 pln / m - c | 450 | Brak |
| 3306 | dom | Ursynów | sprzedaż: 8.500.000 pln * do negocjacji | 700 | Brak |
| 3305 | dom | Praga Południe / Wawer | sprzedaż: 1.100.000 pln | 540 | Brak |
| 3303 | dom | Ochota / Kolonia Staszica | sprzedaż: 4.300.000 pln | 400 | Brak |
| 3300 | dom | Mokotów / Pod Skocznią | sprzedaż: 2.600.000 pln | 455 | Brak |
| 3293 | dom | Wola / Jelonki | wynajem: 5000 pln / m - c | 300 | Brak |
| 3288 | dom | Praga Płd / Grochów | sprzedaż: 750.000 pln | 330 | Brak |
4Rent.pl Nieruchomości Komercyjne
ul. Muszyńska 23
02-916 Warszawa
tel/fax: +48 22 858 16 28 e-mail: biuro@4rent.pl
