| Typ nieruchomsci: |
| Bielany / Segment skrajny 387mkw do wynajęcia pod biuro | ||||
| 4135 | Bielany | 387mkw | 15 000 PLN / miesiąc + VAT Koszty eksploatacyjne: tylko energia elektryczna i gaz [w zimie ok. 2 tys./ za dwa miesiące] | |
| Wilanów - Reprezentacyjna Rezydencja 1000mkw - wynajem / sprzedaż ! | ||||
| 4232 | Wilanów | 1000mkw | sprzedaż: 12 mln PLN | |
| Wilanów - Wolnostojący dom 680mkw na działce 1000mkw - do wynajęcia/na sprzeda | ||||
| 3491 | Wilanów | 680mkw | sprzedaż: 6,5 mln PLN | |
| Bliżniak do wynajęcia - Wilanów | ||||
| 4110 | Wilanów | 350 mkw | Połowa bliżniaka wynajem: 12000 PLN + koszty eksploatacyjne + VAT | |
| Połowa bliżniaka - sprzdaż - MOKOTÓW | ||||
| 4121 | Mokotów | 217 mkw | Sprzedaż: 2880000 PLN | |
| Jelonki Dom 330mkw na wynajem / sprzedaż | ||||
| 4027 | Bemowo / Jelonki | 330mkw + 65mkw gara¿ | sprzedaż: 2 mln/PLN | |
| Dom na sprzedaż / do wynajęcia - Bemowo !!! | ||||
| 4027 | Bemowo / Jelonki | 340 mkw | sprzedaż: 2mln PLN | |
| Dom na wynajem - Sadyba - atrakcyjna cena! | ||||
| 1592 | Mokotów / Sadyba | 200 mkw | wynajem: 4500 PLN /m-c | |
| Dom w Wilanowie wynajem na cele biurowe | ||||
| 3986 | Wilanów | 320 mkw | wynajem: 15 tyś. PLN / m-c + VAT + koszty licznikowe | |
| Dom / Bliżniak w Konstancinie na sprzedaż | ||||
| 3963 | Konstancin Jeziorna | 194 mkw | 1 490 000 PLN | |
| SUPER CENA !!! Stylowy dom w Konstancinie - SPRZEDAŻ | ||||
| 3915 | Konstancin Jeziorna | 300 mkw | Obniżona na 3,9 mln PLN !!! | |
| Rezydencja w Konstancinie Jeziornie na sprzedaż | ||||
| 1704 | Konstancin - Jeziorna | 680 mkw | Cena sprzedaży: 5.500.000 PLN | |
| Id | Typ | Dzielnica | Cena | Powierzchnia: od/do/ca | Zdjęcia |
| 4232 | dom | Mokotów / Wilanów | wynajem: 39tys. PLN/m-c; sprzedaż: 12mln PLN | 1000 | Brak |
| 4211 | dom | Mokotów / Wilanów | wynajem: 8000PLN + opłaty licznikowe | 378 | Brak |
| 4196 | dom | Ursynów / Wyczółki | wynajem: 7200 PLN/m-c | 340 | Brak |
| 4174 | dom | Ursynów / Grabów | wynajem: 50PLN/mkw + koszty licznikowe | 423 | Brak |
| 4161 | dom | Ochota / Okęcie | wynajem: 13000 PLN/m-c | 300 | Brak |
| 4158 | dom | Ochota / Centrum | wynajem: 12000PLN/m-c | 480 | Brak |
| 4156 | dom | Ursynów / Pyry | wynajem: 15000 PLN/m-c | 500 | Brak |
| 4154 | dom | Ursynów | wynajem: 8000 PLN/m-c | 300 | Brak |
| 4149 | dom | Mokotów | wynajem: 13900 PLN/m-c | 350 | Brak |
| 4135 | dom | Bielany | wynajem: 15000 PLN/m-c | 387 | Brak |
| 4133 | dom | Ursynów | wynajem: 12000 PLN/m-c | 450 | Brak |
| 4110 | dom | Wilanów | połowa bliźniaka wynajem: 12000 PLN oraz 12000 PLN | 700 | Brak |
| 4109 | dom | Wesoła | sprzedaż: 3400000 PLN | 320 | Brak |
| 4108 | dom | Białołęka | sprzedaż: 1200000 PLN | 280 | Brak |
| 4100 | dom | Mokotów / Wilanów | wynajem 15tys. zł / sprzedaż 4mln zł | 465 | Brak |
| 4096 | dom | okolice Warszawy / Nieporęt | wynajem: 7000 PLN/m-c; sprzedaż: 1250000 PLN | 464 | Brak |
| 4095 | dom | Wilanów | wynajem: 12000 PLN/m-c | 320 | Brak |
| 4093 | dom | Mokotów / Sadyba | sprzedaż: 2670000 PLN | 374 | Brak |
| 4081 | dom | okolice Warszawy / Konstancin Jeziorna | sprzedaż: 3500000 PLN/mkw | 400 | Brak |
| 4072 | dom | Ursynów | wynajem: 9000 PLN/m-c (cele mieszkalne) | 340 | Brak |
| 4064 | dom | Wialnów | wynajem: 14500 PLN/m-c | 523 | Brak |
| 4040 | dom | Mokotów / Stary Mokotów | wynajem: 15000 PLN / m-c | 280 | Brak |
| 4027 | dom | Bemowo / Jelonki | wynajem: 8000PLN; sprzedaż: 2 mln PLN | 330 | Brak |
| 4010 | dom | Praga Południe / Saska Kępa | wynajem: 10.000 PLN / m-c | 280 | Brak |
| 4001 | dom | mokotów | wynajem: 7500 PLN/m-c | 300 | Brak |
| 3999 | dom | Żoliborz | wynajem: 18000 PLN/m-c | 424 | Brak |
| 3997 | dom | Praga Południe / Wawer | sprzedaż: 1.450.000 PLN | 550 | Brak |
| 3994 | dom | okolice Piaseczna / Gołków | sprzedaż: 1200000 PLN | 295 | Brak |
| 3993 | dom | Praga Południe / Wawer | sprzedaż: 1550000 PLN | 500 | Brak |
| 3991 | dom | okolice Warszawy / Konstancin Jeziorna | sprzedaż: 2800000 PLN | 450 | Brak |
| 3989 | dom | Wilanów | sprzedaż: 3.700.000 złotych | 390 | Brak |
| 3986 | dom | Wilanów | wynajem: 15000 PLN / m-c | 320 | Brak |
| 3984 | dom | Bemowo / Jelonki | Cena sprzedaży: 8.345.000 PLN (bez wyposażenia), 8.650.000 PLN (z wyposażeniem) | 520 | Brak |
| 3981 | dom | Praga Południe / Rembertów | sprzedaż: 1800000 PLN | 330 | Brak |
| 3980 | dom | Ursynów | 3 700 000 PLN | 330 | Brak |
| 3975 | dom | ursynów / Pyry | wynajem: 50000 pln/m-c (cena do negocjacji) | 400 | Brak |
| 3972 | dom | Bemowo | sprzedaż: 2300000 PLN | 450 | Brak |
| 3971 | dom | Ursynów / Pyry | sprzedaż: 4100000 pln | 880 | Brak |
| 3938 | dom | Mokotów / Wilanów | wynajem: 15000 PLN / m-c + opłaty licznikowe | 330 | Brak |
| 3915 | dom | okolice Warszawy / Konstancin Jeziorna | sprzedaż: 4.000.000 PLN | 300 | Brak |
| 3901 | dom | Mokotów / Wilanów | wynajem: 15000 PLN/m-c, sprzedaż: 3500000PLN | 450 | Brak |
| 3885 | dom | Białołęka | wynajem: 14900 PLN + VAT | 430 | Brak |
| 3832 | dom | Praga Południe / Anin | wynajem: 12000 PLN | 450 | Brak |
| 3807 | dom | Ursynów / Pyry | sprzedaż: 3 500 000 PLN ( do negocjacji) | 500 | Brak |
| 3761 | dom | Włochy / Okęcie | wynajem: 2500 EUR / m-c | 370 | Brak |
| 3747 | dom | Zambski Kościelne zad Narwią, woj. mazowieckie | sprzedaż: 800000 pln | 319 | Brak |
| 3722 | dom | Mokotów / Wilanów | sprzedaż: 3600000 pln | 464 | Brak |
| 3701 | dom | Mokotów / Stegny | sprzedaż: 1200000 pln | 370 | Brak |
| 3684 | dom | okolice Warszawy / Konstancin Jeziorna | sprzedaż: 2100000 pln (do negocjacji) | 560 | Brak |
| 3674 | dom | okolice Warszawy / Konstancin Jeziorna | wynajem: 12500 pln / m-c; sprzedaż: 2500000 pln | 385 | Brak |
| 3668 | dom | Praga Południe / Saska Kępa | Wynajem: 12000zł + media; Sprzedaż: 1mln EUR | 380 | Brak |
| 3657 | dom | Mokotów / Wilanów | wynajem: 14500 pln / m-c; sprzedaż: 2200000 pln | 350 | Brak |
| 3654 | dom | Wawer / Radość | sprzedaż: 1280000 pln | 415 | Brak |
| 3643 | dom | Praga Południe / Wawer | sprzedaż: 1125000 pln | 700 | Brak |
| 3642 | dom | okolica Warszawy / Wesoła | sprzedaż: 3500000 pln | 487 | Brak |
| 3620 | dom | Mokotów / Wilanów | wynajem: 3500 EUR / m-c (do negocjacji) | 400 | Brak |
| 3606 | dom | Mokotów | wynajem: 22000 PLN/m-c do negocjacji, sprzedaż: 8 mln PLN | 400 | Brak |
| 3597 | dom | Praga Płd. / Grochów | wynajem: 10000 pln + vat + media / m-c | 400 | Brak |
| 3586 | dom | Włochy | sprzedaż: 850000 pln | 480 | Brak |
| 3582 | dom | Wilanów | sprzedaż: 2 900 000 pln | 475 | Brak |
| 3578 | dom | Ursynów | sprzedaż: 1730000 pln | 270 | Brak |
| 3576 | dom | Praga Północ / Targówek | sprzedaż: 850.000 pln | 370 | Brak |
| 3575 | dom | okolice Warszawy / Podkowa Leśna | sprzedaż: 1.500.000.pln | 370 | Brak |
| 3546 | dom | Ursynów | wynajem: 10000 pln / m-c | 300 | Brak |
| 3544 | dom | Praga Południe / Grochów | sprzedaż: 6500 pln / m2 | 495 | Brak |
| 3516 | dom | Żoliborz / Bielany | sprzedaż: 1.500.000 pln; wynajem: 15.000 pln / m - c + VAT | 353 | Brak |
| 3507 | dom | Bemowo | wynajem 10 000 pln/ m-c | 500 | Brak |
| 3505 | dom | Wawer | sprzedaż: 2 500 000 pln | 800 | Brak |
| 3503 | dom | Mokotów / Wilanów | wynajem: 3500 euro / m- c | 360 | Brak |
| 3495 | dom | Wola / Bemowo | sprzedaż: 1.850.000 pln | 440 | Brak |
| 3491 | dom | Wilanów | wynajem: 30.000 PLN/m-c; sprzedaż: 6.500.000 PLN | 700 | Brak |
| 3478 | dom | Bemowo | sprzedaż: 1.590.000.pln | 800 | Brak |
| 3455 | dom | Żoliborz | sprzedaż: 1.300.000 pln | 290 | Brak |
| 3446 | dom | Praga Południe / Olszynka Grochowska | wynajem: 4000 pln / m - c + VAT; sprzedaż: 855.000 pln | 310 | Brak |
| 3445 | dom | okolice Warszawy / Marki / Pustelnik | sprzedaż: 800.000 pln | 320 | Brak |
| 3428 | dom | okolice Warszawy / Pruszków | sprzedaż: 1.100.000 pln | 300 | Brak |
| 3426 | dom | Włochy | sprzedaż: 1.350.000 pln | 410 | Brak |
| 3404 | dom | okolice Warszawy / Konstancin | wynajem: 12.000 pln / m - c + VAT | 450 | Brak |
| 3401 | dom | Praga Północ / Targówek | sprzedaż: 640.000 pln | 280 | Brak |
| 3399 | dom | okolice Warszawy / Sulejówek | sprzedaż: 1.500.000 euro | 1000 | Brak |
| 3370 | dom | Łomianki / Kiełpin | sprzedaż: 850000PLN | 355 | Brak |
| 3358 | dom | okolice Warszawy / Raszyn | wynajem : 5000 pln / m - c + VAT | 260 | Brak |
| 3348 | dom | Mokotów / Wilanów / Kępa Zawadowska | sprzedaż: 1.640.000 pln | 470 | Brak |
| 3347 | dom | Mokotów / Wilanów / Kępa Zawadowska | sprzedaż: 1.640.000 pln | 470 | Brak |
| 3346 | dom | Mokotów / Wilanów / Kępa Zawadowska | sprzedaż: 1.640.000 pln | 470 | Brak |
| 3344 | dom | okolice Warszawy / Konstancin | sprzedaż: 2.300.000 pln | 360 | Brak |
| 3343 | dom | okolice Warszawy / Konstancin | sprzedaż: 1.250.000 pln * do negocjacji | 350 | Brak |
| 3342 | dom | okolice Warszawy / Konstancin | sprzedaż: 1.300.000 pln * do negocjacji | 320 | Brak |
| 3341 | dom | okolice Warszawy / Konstancin | sprzedaż: 1.300.000 pln * do negocjacji | 320 | Brak |
| 3340 | dom | okolice Warszawy / Konstancin | sprzedaż: 2.250.000 pln * do negocjacji | 570 | Brak |
| 3339 | dom | okolice Warszawy / Konstancin | sprzedaż: 2.250.000 pln * do negocjacji | 570 | Brak |
| 3337 | dom | okolice Warszawy / Józefów | sprzedaż: 1.180.000 pln | 377 | Brak |
| 3332 | dom | Ursus | wynajem: | 1000 | Brak |
| 3321 | dom | Wola / Jelonki | sprzedaż: 1.450.000 pln | 415 | Brak |
| 3318 | dom | Mokotów / Wilanów | sprzedaż: 300.000 euro | 548 | Brak |
| 3314 | dom | okolice Warszawy / Zalesie Dolne | sprzedaż: 2.200.000 pln | 590 | Brak |
| 3308 | dom | Ursynów | wynajem: 8500 pln / m - c | 480 | Brak |
| 3307 | dom | Białołęka | wynajem: 3000 pln / m - c | 450 | Brak |
| 3306 | dom | Ursynów | sprzedaż: 8.500.000 pln * do negocjacji | 700 | Brak |
| 3305 | dom | Praga Południe / Wawer | sprzedaż: 1.100.000 pln | 540 | Brak |
4Rent.pl Nieruchomości Komercyjne
ul. Muszyńska 23
02-916 Warszawa
tel/fax: +48 22 858 16 28 e-mail: biuro@4rent.pl
