| Typ nieruchomsci: |
| Nowoczesne biuro 375mkw do wynajęcia na Mokotowie | ||||
| 4150 | Mokotów / Służewiec | biuro 375mkw | ||
| Marynarska 250mkw, nowoczesny biurowiec, parter. | ||||
| 3777 | Służewiec, Marynarska | 250mkw | ||
| Biuro 313mkw do wynajęcia, Ursynów, WYSOKI STANDARD | ||||
| 3969 | bliski Ursynów | 4500mkw | ||
| Biura w nowoczesnym biurowcu na Ursynowie / przy stacji Metra | ||||
| 4128 | Ursynów | 368 - 575mkw | ||
| Dyskoteka, Plac Zabaw, Klub, Teatr, Kino - 790mkw do wynajęcia na Woli | ||||
| 2435 | Wola | 790mkw | ||
| Biuro do wynajęcia 530mkw - Służewiec - TYLKO 9Euro/mkw!!! | ||||
| 3338 | Mokotów / Służewiec | biuro 530mkw | ||
| Gotowe biuro 270mkw w nowoczesnym biurowcu na Mokotowie tuż przy stacji metra | ||||
| 3759 | Mokotów | biuro 270mkw | ||
| Lokal na FITNESS / SZKOŁĘ TAŃCA - dobra lokalizacja / CENTRUM | ||||
| 3540 | Centrum / Śródmieście | lokal 265mkw | ||
| Wola / Centrum - biura do wynajęcia od 300 do 1000mkw - atrakcyjna lokalizacja | ||||
| 1226 | Wola / Centrum | 300-1000mkw | ||
| Praga Południe / Samodzielne biuro 185mkw - III piętro / do wynajęcia | ||||
| 1119 | Praga Południe | biuro 185mkw | ||
| Wolnostojący budynek / biuro 800mkw - Mokotów / Służew - wynajem! | ||||
| 1834 | Mokotów / Służew | 800mkw | ||
| Ursynów / Puławska - nowoczesne biura od 291mkw do 3478mkw - do wynajęcia ! | ||||
| 4231 | Ursynów | 291-3478mkw | ||
| Wola / Prestiżowy biurowiec / biura 180 - 9300mkw na wynajem | ||||
| 4279 | Wola | 180- 9336mkw | ||
| Targówek / Obiekt biurowo - magazynowy 600mkw / pod farmaceutyki | ||||
| 4286 | Praga Północ / Targówek | 600mkw | ||
| Ochota / Okęcie - Kameralny budynek / biuro ok. 400mkw - wynajem! | ||||
| 1409 | Ochota / Okęcie | ok. 400mkw | ||
| Mokotów / Służewiec - Nowoczesny lokal biurowy 250mkw - wynajem! | ||||
| 3848 | Mokotów / Służewiec | lokal 250mkw | ||
| Praga Południe/Grochów - Atrakcyjna powierzchnia biurowa 488mkw - wynajem! | ||||
| 4054 | Praga Południe / Grochów | biuro 488mkw | ||
| Reprezentacyjny biurowiec w Śródmieściu - biura 150mkw-1300mkw do wynajecia! | ||||
| 1378 | Centrum / Śródmieście | 10400mkw | ||
| Nowoczesne biura na Służewcu 225mkw - 4000mkw na wynajem! | ||||
| 3839 | Mokotów / Służewiec | 5500mkw | ||
| Mokotów / Stegny - Atrakcyjne biuro 326mkw - do wynajęcia | ||||
| 4292 | Mokotów / Stegny | biuro 326mkw | ||
| Nowoczesne biuro w Centrum za 15Euro/mkw od 200mkw | ||||
| 3214 | CENTRUM | 200 - 5000mkw | ||
| Nowoczesne biuro 158mkw na Ursynowie do wynajęcia | ||||
| 3075 | Ursynów | biuro 158mkw | ||
| Biuro 435mkw + Magazyn 280mkw + wiata 254mkw Piastów | ||||
| 4285 | Piastów | 715mkw + 254 Wiata | ||
| Służewiec - reprezentacyjne biura z magazynem 150-3000mkw - OFERTA DLA CIEBIE! | ||||
| 837 | Mokotów / Służewiec | 10500mkw | ||
| Nowoczesne biuro 127 - 930mkw Służewiec 10E/mkw SUPER CENA !!! | ||||
| 3758 | Mokotów / Służewiec | 127 - 930mkw | ||
| Żoliborz / Powierzchnia biurowa 824mkw + magazynek - wynajem !!! | ||||
| 1360 | Żoliborz | biuro 824mkw. | ||
| Powierzchnia biurowa 500mkw w dzielnicy Włochy do wynajęcia !!! | ||||
| 3532 | Włochy | biuro 500mkw | ||
| OCHOTA - Nowoczesny kompleks - biura od 125mkw - wynajem !!! | ||||
| 3673 | Ochota | 125 - 667mkw | ||
| Kameralny budynek na Mokotowie 170 - 743mkw - wynajem!!! | ||||
| 4263 | Mokotów | 170 - 743mkw | ||
| Lokal biurowy 220mkw do wynajęcia - Praga Północ | ||||
| 841 | Praga Północ | biuro 220mkw | ||
| Centrum / Powiśle - Lokal biurowy 310mkw - sprzedaż !!! | ||||
| 4261 | Centrum / Powiśle | lokal biurowy 310mkw | 3 087 000 PLN | |
| Biuro / Lokal użytkowy na sprzedaż KLINIKA / SZKOŁA | ||||
| 4248 | Warszawa / Stegny | lokal 1682mkw | Lokal - 7900 zł/mkw netto Parking podziemny - 30000 zł/miejsce | |
| Przychodnia / Klinika --- Centrum / Ochota na sprzedaż !!! Możliwa rozbudowa. | ||||
| 10001 | Warszawa Centrum / Ochota | ok. 800mkw | 13,6 mln zł. | |
| Nowoczesne biuro 270mkw / 400mkw / 500mkw SUPER lokalizacji przy stacji metra | ||||
| 3906 | Mokotów u zbiegu ul. Puławskiej oraz Al. Niepodległości | biuro 270mkw - 500mkw | ||
| Biur 230 - 700mkw - w nowoczesnym biurowcu na Mokotowie do wynajęcia | ||||
| 4101 | Mokotów / Służewiec | biuro 263mkw | ||
| Budynek biurowy 900mkw na sprzedaż - Praga Północ | ||||
| 4220 | Praga Północ | 900mkw | sprzedaż: 7,6 mln PLN | |
| Wawer - Budynek biurowo-magazynowy 1700mkw - na sprzedaż! | ||||
| 3457 | Wawer | 1700mkw | 2,5mln EUR | |
| Powiśle - Lokal biurowy 147mkw - wynajem / sprzedaż !!! | ||||
| 3780 | Centrum / Powiśle | lokal biurowy 147mkw | 1 380 000 PLN | |
| Praga Południe - biura 272mkw oraz 395mkw - do wynajęcia | ||||
| 4026 | Praga Południe | 16000mkw | ||
| Powierzchnia biurowa od 100mkw do 254mkw - Ochota | ||||
| 302 | Ochota | od 100 do 254mkw | ||
| Mokotów / Służewiec - biura 560mkw na 6 - 8 piętrze do wynajęcia | ||||
| 2357 | Mokotów / Służewiec | 560mkw | ||
| Biuro 615mkw do wynajecia - Mokotów / Służewiec | ||||
| 4221 | Mokotów / Służewiec | 615mkw | ||
| Biuro 70mkw - 517mkw w nowoczesnym budynku do wynajęcia - Mokotów / Służewiec | ||||
| 2702 | Mokotów / Służewiec | 14536mkw | ||
| Biuro od 400 do 1160mkw Górny Mokotów - SPRZEDAŻ!!! | ||||
| 584 | Mokotów Górny | 400 - 1160mkw | 11 000 zł / mkw | |
| Mokotów - Biura 203 - 1200mkw do wynajęcia - ATRAKCYJNY CZYNSZ! | ||||
| 3799 | Mokotów | 203mkw - 1200mkw | ||
| Biuro Centrum od 80 m2 do 1290 | ||||
| 3157 | Śródmieście / Centrum | 80 - 3500mkw | Od 21 EUR/m2/miesiąc do 23,5 EUR/m2/miesiąc + podatek VAT | |
| Bardzo tania powierzchnia biurowa, Ochota, 900 m2, 550 m2, 350 m2 | ||||
| 2353 | Ochota / Okęcie / Włochy | 900 | ||
| Żoliborz - biuro 268m.kw. do wynajęcia | ||||
| 871 | Żoliborz | 268mkw | ||
| Nowoczesne biuro do wynajęcia od 200 do 12000mkw, UWAGA tylko 8E/mkw, Wysoki sta | ||||
| 4212 | Targówek | od 200 do 12000 mkw | ||
| Biuro do wynajęcia, Ochota | ||||
| 3673 | Ochota, Al. Jerozolimskie | od 282 do 1666mkw | ||
| Budynek użytkowy 2612mkw do wynajęcia - Ursynów | ||||
| 4070 | Warszawa, okolice ul. Wyczółki | 2612,25 mkw | ||
| Biuro 550mkw do wynajęcia na granicy Woli i Żoliborza - duży parking! | ||||
| 2432 | Wola / Żoliborz | 7500 m2 | ||
| Kameralny biurowiec 1200mkw - Mokotów - SPRZEDAŻ | ||||
| 4130 | Mokotów | 1600mkw | sprzedaż: 25 mln PLN | |
| Nowoczesna powierzchnia biurowa 400mkw do wynajęcia - Łomianki | ||||
| 4170 | Łomianki | 400mkw | Czynsz: 55 PLN/m2/miesiąc Koszty eksploatacyjne: [opłaty licznikowe] Współczynnik powierzchni wspólnych: 0% | |
| Wynajęty Biurowiec / Biuro na Sprzedaż URSYNÓW - INWESTYCJA !!! | ||||
| 3833 | Warszawa - Ursynów | 2783mkw | 16 mln zł + VAT | |
| Biura do wynajęcia w wyjątkowej lokalizacji w Śródmieściu | ||||
| 1278 | Śródmieście, Centrum | od 115 do 1179mkw | ||
| Centrum / Muranów - biuro od 250 do 2800mkw - do wynajęcia | ||||
| 3534 | Centrum / Wola | 250 - 2500mkw | ||
| Nowoczesne biuro do wynajęcia - Mokotów / Służewiec | ||||
| 3776 | Mokotów / Służewiec | 1500mkw | wysokość czynszu: 15 EUR/m.kw. + 16 PLN/m.kw. koszty eksploatacyjne + 3,51% współczynnik powierzchni wspólnych; | |
| Kameralne biuro 70mkw Bielany, ul. Pułkowa WYNAJEM | ||||
| 4141 | Bielany, ul. Pułkowa (bezpośrednio przy ulicy) | 70 | ||
| Tanie biuro do wynajęcia - Praga Północ!!! | ||||
| 2557 | Warszawa - Praga Północ | 2000m2 | 7,5 Euro/m2 Netto + opłaty eksploatacyjne + opłaty licznikowe. Istnieje możliwość negocjacji stawki czynszu. | |
| Nowoczesne biuro do wynajęcia - Włochy już od 150mkw!!! | ||||
| 2720 | Warszawa - Włochy | 7808m2 | ||
| Biuro do wynajęcia - Śródmieście | ||||
| 2943 | Warszawa / Śródmieście | 5165 mkw | Wysokość czynszu: 18,5 Euro/m2 Netto + 26 PLN/m2 koszty eksploatacyjne + opłaty licznikowe | |
| Biuro do wynajęcia 20-100 mkw - Ochota | ||||
| 2896 | Ochota | 100 mkw | Wysokość miesięcznego czynszu: 45zł/mkw + opłaty eksploatacyjne + vat | |
| Biuro 319 mkw NA SPRZEDAŻ - Powiśle | ||||
| 4069 | Powiśle | 319 mkw | Sprzedaż: 4 147 000 PLN + VAT | |
| Lokale biurowe 42 - 280mkw w kameralnym obiekcie biurowym - do wynajęcia - Praga | ||||
| 4073 | Praga Południe | biura od 42mkw do 280mkw | ||
| Nowoczesne biura do wynajęcia od 150 mkw do 4000 mkw - Mokotów!!! | ||||
| 3848 | Mokotów | 35000 mkw | ||
| Samodzielny, nowoczesny budynek biurowy 1919mkw - Wilanów - do wynajęcia | ||||
| 4042 | Wilanów | 1919 mkw | ||
| Biuro 135mkw w reprezentacyjnej kamienicy w Centrum | ||||
| 3129 | Centrum | biuro 135mkw | ||
| Atrakcyjne biura 83mkw i 280mkw - Centrum / Śródmieście | ||||
| 3128 | Centrum / Śródmieście | 250mkw - 7230mkw | ||
| Mokotów - nowoczesny biurowiec od 500 do 15 000 mkw | ||||
| 3338 | Mokotów / Służewiec | 15000mkw | 14 EUR/mkw/miesiąc + 16 PLN/mkw/miesiąc + 5.5% współczynnik powierzchni wspólnych | |
| KAMERALNY BIUROWIEC WILANÓW od 120mkw - 450mkw - atrakcyjna cena! | ||||
| 1285 | Wilanów | od 120mkw do 450mkw | ||
| Id | Typ | Dzielnica | Cena | Powierzchnia: od/do/ca | Zdjęcia |
| 4247 | biuro | Ochota | wynajem: 14,9EUR/mkw + 14,5PLN/mkw koszty eksploatacyjne + 6% współczynnik powierzchni wspólnej | Brak |
| 4231 | biuro | Ursynów / Pyry | wynajem: 12EUR/mkw + 16 PLN/mkw koszty eksploatacyjne + 5,9% współczynnik powierzchni wspólnych | Brak |
| 4228 | biuro | Mokotów / Służewiec | wynajem: 13,5EUR/mkw + 19,4PLN/mkw koszty eksploatacyjne + 6% współczynnik powierzchni wspólnych | Brak |
| 4227 | biuro | Mokotów / Służewiec | wynajem: 12,5 EUR/mkw + 19,40PLN/mkw koszty eksploatacyjne + 3% współczynnik powierzchni wspólnych | Brak |
| 4221 | biuro | Mokotów/ Służewiec | wynajem: 9,99EUR/mkw + 18,5PLN/mkw koszty eksploatacyjne + 5% wsółczynnik powierzchni wspólnych | Brak |
| 4220 | biuro | Praga Północ / Szmulki | sprzedaż: 7,5mln PLN | Brak |
| 4215 | biuro | okolice Warszawy / Piaseczno | wynajem: 12EUR/mkw + opłaty eksploatacyjne | Brak |
| 4214 | biuro | Centrum / Śródmieście | wynajem: 16,5 EUR/mkw + 15,2 PLN/mkw opłaty eksploatacyjne | Brak |
| 4213 | biuro | Ochota / Okęcie | wynajem: 40PLN/mkw/m-c + media | Brak |
| 4212 | biuro | Praga Północ / Targówek | wynajem: 8 EURO/mkw + 2,5 EURO/mkw opłaty eksploatacyjne | Brak |
| 4210 | biuro | Włochy | wynajem: do uzgodnienia | Brak |
| 4209 | biuro | Żoliborz | wynajem: 14 EURO/m2/m-c + opłaty licznikowe | Brak |
| 4208 | biuro | Mokotów | wynajem: 50000PLN/m-c + opłaty licznikowe | Brak |
| 4207 | biuro | Ursynów | wynajem: 35 PLN/mkw + 16,5 PLN opłaty eksploatacyjne | Brak |
| 4205 | biuro | Praga Południe | wynajem: 40 zł/m2 + opłaty eksploatacyjne | Brak |
| 4204 | biuro | Praga Południe / Grochów | wynajem: 40zł/m2 + 8,96zł/m2 opłata eksploatacyjna | Brak |
| 4199 | biuro | Mokotów | wynajem: 17 EUR/mkw + 17 PLN/mkw koszty eksploatacyjne + 4% współczynnik powierzchni wspólnych | Brak |
| 4197 | biuro | Wilanów | wynajem; 15 EUR/mkw + 16 PLN/mkw koszty eksploatacyjne + 6,6% współczynnik powierzchni wspólnych | Brak |
| 4195 | biuro | Ursynów | wynajem: 15 EUR / mkw + koszty eksploatacyjne; sprzedaż: 3,75 mln PLN | Brak |
| 4193 | biuro | Ursynów | wynajem: 12,9 EUR/mkw + 4 EUR/mkw koszty eksploatacyjne + 5% współczynnik pow. wspólnych | Brak |
| 4189 | biuro | Wola / Centrum | wynajem: 45 - 50PLN/mkw + 14PLN/mkw koszty eksploatacyjne | Brak |
| 4187 | biuro | Bielany | wynajem: 15 EUR/mkw | Brak |
| 4181 | biuro | Centrum / Śródmieście | wynajem: 25 EUR/mkw + 22 PLN/mkw koszty eksploatacyjne + 5% współczynnik pow. wspólnych | Brak |
| 4176 | biuro | Ursynów | sprzedaż: 8800PLN/mkw | Brak |
| 4171 | biuro | Centrum / Wola | sprzedaż: 12500 - 14500 PLN/m-c | Brak |
| 4170 | biuro | okolice Warszawy / Łomianki | wynajem: 55 PLN/mkw/m-c + koszty licznikowe | Brak |
| 4169 | biuro | Praga Południe | wynajem: 57 PLN/ mkw | Brak |
| 4168 | biuro | Mokotów / Stegny | wynajem: 60PLN/mkw + 15PLN/mkw koszty eksploatacyjne + 7% współczynnik powierzchni wspólnych | Brak |
| 4150 | biuro | Mokotów / Służewiec | wynajem: 14 EURO/m2 (przy kontrakcie na 4 lata) + 4 EURO opłaty eksploatacyjne. Przy krótszym kontrakcie 15,5Euro/mkw | Brak |
| 4134 | biuro | Ursynów | wynajem: 45zł/mkw + 16zł/mkw opłaty eksploatacyjne +10% współczynnik pow. wspólnych | Brak |
| 4132 | biuro | Żoliborz | wynajem: 41000 EUR/m-c (całość) | Brak |
| 4131 | biuro | Ochota / Szczęśliwice | wynajem: 9500 PLN / m-c + koszty licznikowe + VAT | Brak |
| 4130 | biuro | Mokotów | wynajem: 75000 PLN/m-c, sprzedaż: 25000000 PLN | Brak |
| 4128 | biuro | Ursynów | wynajem: 58 PLN/m2 + 14 PLN Koszty eksploatacyjne | Brak |
| 4126 | biuro | Żoliborz | wynajem: 17 EUR/mkw + 20 PLN/mkw koszty eksploatacyjne + 4% współczynnik powierzchni wpólnych | Brak |
| 4125 | biuro | Włochy | wynajem: 40PLN /mkw (w tym media | Brak |
| 4122 | biuro | Centrum / Śródmieście | wynajem: 12000 PLN | Brak |
| 4111 | biuro | Centrum / Powiśle | wynajem: 52 PLN/mkw + 12 PLN koszty eksploatacyjne | Brak |
| 4090 | biuro | Praga Północ / Centrum | wynajem: 14 EUR/mkw + 3 EUR/mkw koszty eksploatacyjne + 5% współczynnik powierzchni wspólnej | Brak |
| 4073 | biuro | Praga Południe / Gocławek | wynajem: 29850 PLN/m-c | Brak |
| 4070 | biuro | Ursynów | wynajem: 9EUR/mkw + VAT | Brak |
| 4069 | biuro | Centrum / Śródmieście | sprzedaż: 4147000 PLN + VAT; Wynajem: 75 PLN/mkw | Brak |
| 4062 | biuro | Wilanów / Powsin | wynajem: 17 EUR / m2 + koszty eksploatacyjne | Brak |
| 4059 | biuro | Żoliborz | 50 PLN/m2 + 5 PLN opłaty + liczniki | Brak |
| 4055 | biuro | Praga Południe / Grochów | wynajem: 47 zł/m2 + 8,96zł/m2 opłata eksploatacyjna | Brak |
| 4054 | biuro | Praga Południe / Grochów | wynajem: 47 PLN / mkw / m-c + 8,96 PLN/mkw opłaty eksploatacyjne | Brak |
| 4052 | biuro | Centrum / Śródmieśćie | wynajem: 55 PLN /mkw - pow. biurowa; 70 PLN/mkw - pow. handlowa | Brak |
| 4050 | biuro | Wola | wynajem: 17 EUR/mkw + 14,5 PLN/mkw koszty eksploatacyjne | Brak |
| 4049 | biuro | Centrum / Mokotów | wynajem: czynsz do uzgodnienia + 19 PLN/mkw koszty eksploatacyjne + 6,55% współczynnik powierzchni wspólnych | Brak |
| 4048 | biuro | Mokotów | wynajem: 17-18 EUR/mkw + 15 PLN/ mkw koszty eksploatacyjne + 1,9% współczynnik powierzchni wspólnych | Brak |
| 4047 | biuro | Centrum / Śródmieście | wynajem; 15,5 EUR/mkw + 18,5 PLN/mkw koszty eksploatacyjne + 6% współczynnik powierzchni wspólnych | Brak |
| 4043 | biuro | Żoliborz / Centrum | wynajem: 85 PLN/m2 + 15 PLN/m2 koszty eksploatacyjne | Brak |
| 4042 | biuro | Wialnów | wynajem: 12 EUR/m2 + koszty eksploatacyjne | Brak |
| 4026 | biuro | Praga Południe / Centrum | wynajem: 65 PLN/mkw +17,69 PLN/mkw opłaty eksploatacyjne +5% współczynnik powierzchni wspólnych | Brak |
| 4016 | biuro | Ursynów | wynajem: (Pow. biurowa: 15 EUR/m2; Pow. handlowa: 17 EUR/m2 )+ 15 PLN/m2 + 5% współczynnik powierzchni wspólnej | Brak |
| 4015 | biuro | Centrum / Śródmieście | wynajem: 25 EUR/m2/m-c + VAT + 15,5 PLN/m2 koszty eksploatacyjne | Brak |
| 3987 | biuro | Praga Północ | wynajem: biuro - 25 pln /mkw; magazyn - 18 pln / mkw | Brak |
| 3983 | biuro | Okęcie | wynajem: 11,5 Euro/m2 + opłaty licznikowe | Brak |
| 3982 | biuro | Ursus | sprzedaż: 4500000 PLN | Brak |
| 3969 | biuro | Ursynów | wynajem: 14 EUR /mkw + 18 PLN opłaty eksploatacyjne + 5,25% współczynnik powierzchni wspólnej | Brak |
| 3966 | biuro | Mokotów / Słuzewiec | wynajem: 14 EUR / m2 + 17 PLN koszty eksploatacyjne | Brak |
| 3953 | biuro | Wola / Centrum | wynajem: czynsz do ustalenia + 4 EUR/m2/m-c koszty eksploatacyjne + 5 % współczynnik powirzchni wspólnych | Brak |
| 3952 | biuro | Mokotów / Służew | wynajem: 14,5 EUR/m2/m-c + 16 PLN/m2/m-c koszty eksploatacyjne + 4,5 % współczynnik pow. wspólnej | Brak |
| 3951 | biuro | Centrum / Śródmieście | wynajem: 19 EUR/m2/m-c + 3,5EUR/m2/m-c koszty eksploatacyjne+ 11% współczynnik powierzchni wspólnych | Brak |
| 3950 | biuro | Centrum / Wola | wynajem: 26 EUR/m2/m-c + 19 PLN/m2/m-c koszty eksploatacyjne + 4,75 % współczynnik powierzchni wspólnych | Brak |
| 3949 | biuro | Ochota / Okęcie | wynajem: 15,5 EUR/m2/m-c + 4 EUR/m2/m-c koszty eksploatacyjne + 5% współczynnik powierzchni wspólnej | Brak |
| 3948 | biuro | Ochota / Okęcie | wynajem: 15,5 EUR/m2/m-c + 4 EUR/m2/m-c koszty eksploatacyjne + 5% współczynnik powierzchni wspólnej | Brak |
| 3947 | biuro | Centrum / Śródmieście | wynajem: 23,5 - 24,5EUR/m2/m-c + 22 PLN/m2/m-c koszty eksploatacyjne + 10% współczynnik powierzchni wspólnej | Brak |
| 3946 | biuro | Centrum / Śródmieście | wynajem: 28UER/m2/m-c + 20PLN/m2/m-c koszty eksploatacyjne + 5% wsp. powierzchni wspólnej | Brak |
| 3943 | biuro | Mokotów / Służewiec | wynajem: 18 EUR/m2/m-c + 15,5 PLN/m2/m-c koszty eksploatacyjne + 3% powierzchnia wspólna | Brak |
| 3940 | biuro | Centrum / Wola | wynajem: 26 eUR/m2/m-c + 5 EUR/m2/m-c koszty eksploatacyjne | Brak |
| 3939 | biuro | Centrum / Wola | wynajem: 33EUR/m2/m-c + 5 EUR/m2/m-c koszty eksploatacyjne | Brak |
| 3931 | biuro | Mokotów / Wilanów | wynajem: 70PLN/m2/m-c | Brak |
| 3911 | biuro | Centrum / Śródmieście | wynajem: 18 EUR/m2 + 17 PLN/m2 koszty eksploatacyjne + VAT | Brak |
| 3908 | biuro | Centrum / Śródmieście | wyanjem całość: 39.325 EUR/m-c sprzedaż: 18 mln PLN netto | Brak |
| 3906 | biuro | Mokotów / Służew | wynajem: 18 EUR/m2 + 22,5 PLN koszty eksploatacyjne | Brak |
| 3905 | biuro | Ochota / Okęcie | wynajem: 15 EUR/mkw + 3 EUR/mkw + 6% współczynnik pow. wsp.; sprzedaż: 10.700.000 PLN | Brak |
| 3903 | biuro | Włochy | wynajem: 18 EUR/m2 + koszty eksploatacyjne | Brak |
| 3892 | biuro | Praga Południe | wynajem: 35 PLN/m2 + koszty eksploatacyjne | Brak |
| 3880 | biuro | Ochota / Okęcie | wynajem: 45-52 PLN/m2 +13PLN/m2 koszty eksploatacyjne + 5% współczynnik powierzchni wspólnych | Brak |
| 3878 | biuro | Ursus | sprzedaż: 6.000.000 PLN (do negocjacji) | Brak |
| 3860 | biuro | Ursynów | wynajem: 55 PLN/m2 + 14 PLN/m2 koszty eksploatacji | Brak |
| 3848 | biuro | Mokotów / Służewiec | wyanjem: 15,5 EUR /m2 + 4 EUR /m2 koszty eksploatacyjne + 3,5 % pow. wspólna | Brak |
| 3846 | biuro | Praga Północ/ Targówek / Zacisze | sprzedaż: 4600000PLN | Brak |
| 3844 | biuro | Mokotów / Służewiec | wynajem: 16,5 EUR / m2 + 4 EUR/m2 koszty eksploatacyjne | Brak |
| 3843 | biuro | Okęcie / Okęcie | wynajem: 14,5 EUR/m2 | Brak |
| 3840 | biuro | Ochota / Okęcie | wynajem; cena do ustalenia | Brak |
| 3839 | biuro | Mokotów / Służewiec | wynajem: 15 EUR/m2 + 3,9 EUR/m2 koszty eksploatacyjne + 4,5% współczynnik pow. wspólnych | Brak |
| 3838 | biuro | Mokotów / Służewiec | wynajem:14 EUR /m2 + 3,3 EUR/m2 koszty eksploatacyjne | Brak |
| 3833 | biuro | Ursynów | wynajem: 13 EUR/m2 + koszty eksploatacyjne, sprzedaż: 16 mln PLN | Brak |
| 3823 | biuro | Ochota / Okecie | wynajem: 14 - 18 EUR / m2 | Brak |
| 3799 | biuro | Mokotów / Służewiec | wyanjem: 16,5EUR/m2/m-c + 15 PLN/m2/m-c koszty eksploatacyjne + 5% wsp. powierzchni wspónej | 0 | Brak |
| 3794 | biuro | Ursynów / Pyry | wynajme: 65 PLN/mkw + kosztty eksploatacyjne | 0 | Brak |
| 3793 | biuro | Mokotów / Słuzewiec | wynajem: 14 EUR / m2 + 3,5 EUR / m2 koszty eksploatacyjne + 5% powiarzchnia wspólna | 0 | Brak |
| 3784 | biuro | Mokotów / Slużewiec | wynajem: 16,5 EUR/m2 + 16 PLN kosztów eksploatacyjnych | 0 | Brak |
| 3782 | biuro | Centrum / Śródmieście | wynajem: 14 EUR / m2 +21PLN/m2 opłaty eksploatacyjne | 0 | Brak |
| 3781 | biuro | Mokotów / Służewiec | wynajem: 45-50 PLN /m2 + 14 PLN / m2 koszty eksploatacyjne | 0 | Brak |
| 3778 | biuro | Ursynów | wynajem: 16 $ / m2 + 4 $ / m2 koszty eksploatacyjne + 4% powierzchnia wspólna | 0 | Brak |
| 3777 | biuro | Mokotów / Służewiec | wynajem: 16 EUR / m2 + 15 PLN / m2 koszty eksploatacyjne + 4,6% powierzchnia wspólna | 0 | Brak |
| 3776 | biuro | Mokotow / Służew | wynajem: 15,5 EUR/m2/m-c + 16 PLN/m2/m-c koszty eksploatacyjne + 3,51@ wsp. pow. wspólnej | 0 | Brak |
4Rent.pl Nieruchomości Komercyjne
ul. Muszyńska 23
02-916 Warszawa
tel/fax: +48 22 858 16 28 e-mail: biuro@4rent.pl
